Visa   Health/Insurance   Housing   Public Benefits   Disability   Seniors   Consumers   Family   Legal   Others   Links  
[ お役立ち情報 ]    ビザ、医療保険、住宅問題など、JASSI がまとめた、社会生活に役立つ情報集です。


[ 高齢者・お役立ち情報 ]

[ 高齢者の健康保険・EPIC(高齢者薬用保険) ]

最終更新日:2019年7月

EPIC(Elderly Pharmaceutical Insurance Coverage)は、メディケア・パートDでカバーされない処方せん薬代をカバーする高齢者のためのニューヨーク州のプログラムです。

[ 該当資格 ]

  • 65歳以上
  • ニューヨーク州在住
  • 収入が未婚者は $75,000 以下、既婚者は $100,000 以下
  • メディケア・パートDに加入している、またはパートDの加入資格がある
  • メディケイドをもらっていない


[ EPICのサービス ]

  • メディケア・パートDへいつでも加入可能(EPICへ加入すると、特別加入期間を使ってパートDへ加入できる)
  • プランの変更が1年に1回可能
  • 掛金の援助:収入が$23,000以下(シングル)、$29,000以下 (夫婦)であれば、メディケア・パートDの月々の掛金が$39.33(2019年)までカバーされる。差額を支払う。
  • カバーするもの:Initial Coverage Period, Coverage Gap (Donut Hole), & Catastrophic Coverage Period。EPICはビタミン剤などもカバーします。
  • コーペイは以下の表を参照。


処方せん薬代
(メディケア提出後)
EPICコーペイ*
(毎回の自己負担額)
$15まで $3
$15.01 〜 $ 35 $7
$35.01 〜 $ 55 $15
$55以上 $20

EPICプログラムに加入する際に、所得に応じて Fee Plan か Deductible Plan に振り分けられます。


[ EPIC Fee Plan ]
Fee Plan の所得制限限度額は、未婚者で $20,000 以下。夫婦で $26,000 以下。所得に応じてEPIC登録料($8〜$300)が発生します。メディケア・パートDの免責額支払い後、Fee Plan登録者は処方せん薬に対して、EPICコーペイ($3〜$20)のみ支払います。加入後、EPIC IDカードが送付されてきます。

EPICはFee Plan登録者に対して、メディケア・パートDの掛金を月$39.33まで支払います(2019年)。

  • 薬局でメディケア・パートDとEPIC IDカードを提示し、処方せん薬を購入します。
  • メディケア・パートDが第一次薬用保険となるため、EPICの手当を受けるには、パートDの加入を維持しなければなりません。
  • EPICはメディケア・パートDの第二次薬用保険となるため、パートDの免責額支払い後、EPICでカバーされる処方せん薬を購入できます。
  • メディケア・パートDに加入後、EPICは処方されたビタミン剤や処方された風邪薬(咳止め等)もカバーします。
  • 処方せん薬に対して、EPICコーペイ($3〜$20)のみ支払います。
  • Extra Help などを持っている方は、EPIC登録料が免除され、EPICコーペイが減額されます。

独身 夫婦
掛金負担
年収 年間費 年収 年間費
EPICがパートDの掛金を負担する $6,000以下 $8 $6,000以下 $8
$6,001 - $7,000 $16 $6,001 - $7,000 $12
$7,001 - $8,000 $22 $7,001 - $8,000 $16
$8,001 - $9,000 $28 $8,001 - $9,000 $20
$9,001 - $10,000 $36 $9,001 - $10,000 $24
$10,001 - $11,000 $40 $10,001 - $11,000 $28
$11,001 - $12,000 $46 $11,001 - $12,000 $32
$12,001 - $13,000 $54 $12,001 - $13,000 $36
$13,001 - $14,000 $60 $13,001 - $14,000 $40
$14,001 - $15,000 $80 $14,001 - $15,000 $40
$15,001 - $16,000 $110 $15,001 - $16,000 $84
$16,001 - $17,000 $140 $16,001 - $17,000 $106
$17,001 - $18,000 $170 $17,001 - $18,000 $126
$18,001 - $19,000 $200 $18,001 - $19,000 $150
$19,001 - $20,000 $230 $19,001 - $20,000 $172
Deductible Plan参照 $20,001以上 Deductible Plan参照 $20,001 - $21,000 $194
$21,001 - $22,000 $216
$22,001 - $23,000 $238
$23,001 - $24,000 $260
$24,001 - $25,000 $275
$25,001 - $26,000 $300
$26,001以上 Deductible Plan参照

[ EPIC Deductible Plan ]
Deductible Plan の所得制限限度額は、未婚者で $20,001~$75,000。夫婦で $26,001~$100,000。登録者はEPICコーペイを支払う前に、EPIC免責額を満たさなければいけません。加入後、EPIC IDカードが送付されてきます。

所得が未婚者で $20,001~$23,000、夫婦で $26,001~$29,000であれば、メディケア・パートDの保険料が月々最高$39.33まで援助されます(2019年度)。

所得が未婚者で$23,001~$75,000、夫婦で$29,001~$100,000であれば、メディケア・パートDの保険料を支払わなければいけません。ただし、EPIC免責額は減額されます。

  • 薬局でメディケア・パートDとEPIC IDカードを提示し、処方せん薬を購入します。
  • メディケア・パートDが第一次薬用保険となるため、EPICの手当を受けるには、パートDの加入を維持しなければなりません。
  • EPICはメディケア・パートDの第二次薬用保険となるため、パートDの免責額支払い後、EPICでカバーされる処方せん薬を購入できます。
  • メディケア・パートDに加入後、EPICは処方されたビタミン剤や処方された風邪薬(咳止め等)もカバーします。
  • メディケア・パートDの免責額支払い後、パートDの自己負担額やEPIC薬がEPIC免責額に加算されます。
  • メディケア・パートDに加入後、パートDでカバーされない処方せん薬代がEPIC免責額に加算されます。
  • EPIC免責額を満たしてから、EPICコーペイ($3~$20)を支払います。

独身 夫婦
掛金負担 年収 年間免責額 年収 年間免責額
EPIC(以下EPIC) $20,000以下 Fee Plan参照 $26,000以下 Fee Plan参照
$20,000 - $21,000 $530 $26,001 - $27,000 $650
$21,001 - $22,000 $550 $27,001 - $28,000 $675
$22,001 - $23,000 $580 $28,001 - $29,000 $700
EPIC加入者(以下EPIC加入者) $23,001 - $24,000 $720 $29,001 - $30,000 $725
$24,001 - $25,000 $750 $30,001 - $31,000 $900
$25,001 - $26,000 $780 $31,001 - $32,000 $930
$26,001 - $27,000 $810 $32,001 - $33,000 $960
$27,001 - $28,000 $840 $33,001 - $34,000 $990
$28,001 - $29,000 $870 $34,001 - $35,000 $1,020
$29,001 - $30,000 $900 $35,001 - $36,000 $1,050
$30,001 - $31,000 $930 $36,001 - $37,000 $1,080
$31,001 - $32,000 $960 $37,001 - $38,000 $1,110
$32,001 - $33,000 $1,160 $38,001 - $39,000 $1,140
$33,001 - $34,000 $1,190 $39,001 - $40,000 $1,170
$34,001 - $35,000 $1,230 $40,001 - $41,000 $1,200
$35,001 - $36,000 $1,260 $41,001 - $42,000 $1,230
$36,001 - $37,000 $1,290 $42,001 - $43,000 $1,260
$37,001 - $38,000 $1,320 $43,001 - $44,000 $1,290
$38,001 - $39,000 $1,350 $44,001 - $45,000 $1,320
$39,001 - $40,000 $1,380 $45,001 - $46,000 $1,575
$40,001 - $41,000 $1,410 $46,001 - $47,000 $1,610
$41,001 - $42,000 $1,440 $47,001 - $48,000 $1,645
$42,001 - $43,000 $1,470 $48,001 - $49,000 $1,680
$43,001 - $44,000 $1,500 $49,001 - $50,000 $1,715
$44,001 - $45,000 $1,530 $50,001 - $51,000 $1,745
$45,001 - $46,000 $1,560 $51,001 - $52,000 $1,775
$46,001 - $47,000 $1,590 $52,001 - $53,000 $1,805
$47,001 - $48,000 $1,620 $53,001 - $54,000 $1,835
$48,001 - $49,000 $1,650 $54,001 - $55,000 $1,865
$49,001 - $50,000 $1,680 $55,001 - $56,000 $1,895
$50,001 - $51,000 $1,710 $56,001 - $57,000 $1,925
$51,001 - $52,000 $1,740 $57,001 - $58,000 $1,955
$52,001 - $53,000 $1,770 $58,001 - $59,000 $1,985
$53,001 - $54,000 $1,800 $59,001 - $60,000 $2,015
$54,001 - $55,000 $1,830 $60,001 - $61,000 $2,045
$55,001 - $56,000 $1,860 $61,001 - $62,000 $2,075
$56,001 - $57,000 $1,890 $62,001 - $63,000 $2,105
$57,001 - $58,000 $1,920 $63,001 - $64,000 $2,135
$58,001 - $59,000 $1,950 $64,001 - $65,000 $2,165
$59,001 - $60,000 $1,980 $65,001 - $66,000 $2,195
$60,001 - $61,000 $2,010 $66,001 - $67,000 $2,225
$61,001 - $62,000 $2,040 $67,001 - $68,000 $2,255
$62,001 - $63,000 $2,070 $68,001 - $69,000 $2,285
$63,001 - $64,000 $2,100 $69,001 - $70,000 $2,315
$64,001 - $65,000 $2,130 $70,001 - $71,000 $2,345
$65,001 - $66,000 $2,160 $71,001 - $72,000 $2,375
$66,001 - $67,000 $2,190 $72,001 - $73,000 $2,405
$67,001 - $68,000 $2,220 $73,001 - $74,000 $24,35
$68,001 - $69,000 $2,250 $74,001 - $75,000 $2,465
$69,001 - $70,000 $2,280 $75,001 - $76,000 $2,495
$70,001 - $71,000 $2,310 $76,001 - $77,000 $2,525
$71,001 - $72,000 $2,340 $77,001 - $78,000 $2,555
$72,001 - $73,000 $2,370 $78,001 - $79,000 $2,585
$73,001 - $74,000 $2,400 $79,001 - $80,000 $2,615
$74,001 - $75,000 $2,430 $80,001 - $81,000 $2,645
該当せず $75,001以上 該当せず $81,001 - $82,000 $2,675
$82,001 - $83,000 $2,705
$83,001 - $84,000 $2,735
$84,001 - $85,000 $2,765
$85,001 - $86,000 $2,795
$86,001 - $87,000 $2,825
$87,001 - $88,000 $2,855
$88,001 - $89,000 $2,885
$89,001 - $90,000 $2,915
$90,001 - $91,000 $2,945
$91,001 - $92,000 $2,975
$92,001 - $93,000 $3,005
$93,001 - $94,000 $3,035
$94,001 - $95,000 $3,065
$95,001 - $96,000 $3,095
$96,001 - $97,000 $3,125
$97,001 - $98,000 $3,155
$98,001 - $99,000 $3,185
$99,001 - $100,000 $3,215
$100,001以上 該当せず

[ 申請方法 ]
EPIC申請書に必要事項を記入し、サインする。
518-452-3576 に FAX、または以下の住所に郵送する。

EPIC
P.O. Box 15018
Albany, NY 12212-5018

[ EPICプログラムお問い合わせ先 ]
ホットライン:1-800-332-3742 (TTY: 1-800-290-9138)
ウェブサイト:https://www.health.ny.gov/health_care/epic/application_contact.htm